当前位置:首页 > FTG防水套管
    
★ 防水套管系列
FTG防水套管
  
FTG防水套管用途 
        FTG防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。FTG防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;FTG防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
详细介绍
FTG防水套管技术参数:
| Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 
| 200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 

 

