当前位置:首页 > AB型防水套管的安装做法尺寸数据表
★ 行业知识
AB型防水套管的安装做法尺寸数据表
AB型防水套管的安装做法尺寸数据表:AB型防水套管安装当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内。穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。
安装数据表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | 10 | | | | | | n-M | A型重量(kg) | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
上一篇:【钢制柔性防水套管D制作型号及图片】
下一篇:【A型柔性防水套管的型号安装报价图片做法】